DSHP Series
Ratings
Contact Rating
Switching :25mA at DC 24V
Non-switching :100mA at DC 50V
Contaft Resistance
Initial :50mΩ Max
After life:100mΩ Max
Insulstion Resistance :100mΩ Min,60sec at 500V DC
Dielectric Strength :300Vdc for 60 seconds
Switch Capacitance :5pF Maz at 1MHz
Operation Temperature:-40℃~+85℃
Storage Temperature :-40℃~+85℃
1.27系列撥碼開關(guān) Half-Pitch Dip Switch Series | ||
規(guī)格型號 Platedg Type | 位數(shù) pop |
腳型 Terminal Type |
DSHP02TSGET/R |
2 |
貼片SMD Type |
DSHP03TSGET/R | 3 | 貼片SMD Type |
DSHP04TSGET/R | 4 | 貼片SMD Type |
DSHP05TSGET/R | 5 | 貼片SMD Type |
DSHP06TSGET/R | 6 | 貼片SMD Type |
DSHP08TSGET/R | 8 | 貼片SMD Type |
DSHP10TSGET/R | 10 | 貼片SMD Type |
DSHP02TJGET/R | 2 | 內(nèi)貼片"J"腳 "J"Terminal |
DSHP03TJGET/R | 3 | 內(nèi)貼片"J"腳 "J"Terminal |
DSHP04TJGET/R | 4 | 內(nèi)貼片"J"腳 "J"Terminal |
DSHP05TJGET/R | 5 | 內(nèi)貼片"J"腳 "J"Terminal |
DSHP06TJGET/R | 6 | 內(nèi)貼片"J"腳 "J"Terminal |
DSHP08TJGET/R | 8 | 內(nèi)貼片"J"腳 "J"Terminal |
DSHP10TJGET/R | 10 | 內(nèi)貼片"J"腳 "J"Terminal |
Mechanical & Processing
Operation Force :1000gf Max
Mechanical Life :3000 cycles Operations
Resistance to Soldering :260±5℃ for 3-5 seconds
Elestrical Life :1000 cycles 25mA 24V DC